Iberdrola programa cortes de luz en Madrid y otros 25 municipios entre el 1 y el 7 de diciembre para realizar trabajos de mantenimiento.
Entre el 1 y el 7 de diciembre habrá cortes de luz programados en la ciudad de Madrid y en otros 25 municipios de la región. I-DE, la distribuidora del Grupo Iberdrola, hará trabajos de mantenimiento y mejora en la red. La empresa colocará carteles en los portales con al menos 24 horas de antelación, indicando las horas previstas de inicio y fin. Si terminan antes, el suministro se restablecerá de inmediato y sin previo aviso. Y si en casa vive alguien que depende de dispositivos médicos eléctricos, el titular del contrato debe contactar con i-DE en el 900 171 171 o en contacto@i-de.es para recibir aviso e información lo antes posible.
¿Qué calles de la capital sufrirán estos «apagones»?
Los cortes están programados entre el 1 y el 7 de diciembre y afectarán tanto a la ciudad de Madrid como a otros 25 municipios. El objetivo es realizar labores de mantenimiento y mejora de la red para asegurar el servicio y la seguridad, por lo que se trata de trabajos planificados. A continuación, tienes la tabla detallada con población/municipio, fecha, hora de inicio y fin y las direcciones previstas:
| Población/Localidad | Municipio | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALA DE HENARES | 05/12/2025 | 00:15 | 03:15 | Av. Víctimas Del Terrorismo: 2 PR; Cl Alfonso VII: 3 2, 3 5, 4, 6 | |
| ALCALA DE HENARES | 05/12/2025 | 03:30 | 06:30 | Av. Víctimas Del Terrorismo: 2; Cl Alfonso VII: 3 1, 3 3, 3 8, 3 9, 6; Cl Fernando IV: 3 | |
| ALCALA DE HENARES | 05/12/2025 | 14:30 | 15:30 | Cl Pio Baroja: 7, 12 1, 12 3, 12 5, 14 2, 14 4, 14 6, 16, 18 | |
| ALCOBENDAS | 04/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Av. Industria: 32 | |
| ALCOBENDAS | 04/12/2025 | 12:00 | 14:00 | Cl San Vicente: 9, 11, 13, 15 | |
| ALCOBENDAS | 04/12/2025 | 15:30 | 17:30 | Cl Constitución: 78, 86; Cl Jarama: 4, 6, 8, 10; Cl Miño: 9 | |
| ALCORCON | 02/12/2025 | 08:05 | 08:45 | Av. Tranvía: 3 PR, 4; Cl Alpedrete: 7, 13 PR; Cl Patones: 81 PR A; Cl Valdelaguna: 1 SN | |
| CERCEDILLA | 02/12/2025 | 08:00 | 08:30 | Cl Colonia Camorritos: 75, 76; Cn Abajo: 1, 5, 22; Cn Cantos Gordos: 41 PR; Cn Majavilan: 15, 16 BI, 16, 17, 18, 19, 20; Cn Mata Robledal: 4; Cn Poniente: 15 PR; Cr Camorritos: 27 KM D | |
| CERCEDILLA | 02/12/2025 | 16:00 | 16:30 | Cl Colonia Camorritos: 75, 76; Cn Abajo: 1, 5, 22; Cn Cantos Gordos: 41 PR; Cn Majavilan: 15, 16 BI, 16, 17, 18, 19, 20; Cn Mata Robledal: 4; Cn Poniente: 15 PR; Cr Camorritos: 27 KM D | |
| CERCEDILLA | 03/12/2025 | 08:00 | 08:30 | Cl Colonia Camorritos: 75, 76; Cn Abajo: 1, 5, 22; Cn Cantos Gordos: 41 PR; Cn Majavilan: 15, 16 BI, 16, 17, 18, 19, 20; Cn Mata Robledal: 4; Cn Poniente: 15 PR; Cr Camorritos: 27 KM D | |
| CERCEDILLA | 03/12/2025 | 12:00 | 12:30 | Cl Colonia Camorritos: 75, 76; Cn Abajo: 1, 5, 22; Cn Cantos Gordos: 41 PR; Cn Majavilan: 15, 16 BI, 16, 17, 18, 19, 20; Cn Mata Robledal: 4; Cn Poniente: 15 PR; Cr Camorritos: 27 KM D | |
| COBEÑA | 02/12/2025 | 15:00 | 17:00 | Cr Alcala Torrelaguna: 16, 18, 20 | |
| COLMENAR DEL ARROYO | 03/12/2025 | 08:30 | 09:00 | Cr Colmenar Del Arroyo-Robledo (M-531): 27 KM I1, 27 KM I3 | |
| COLMENAR DEL ARROYO | 03/12/2025 | 14:00 | 14:30 | Cr Colmenar Del Arroyo-Robledo (M-531): 27 KM I1, 27 KM I3 | |
| COLMENAR VIEJO | 05/12/2025 | 11:30 | 12:30 | Cl Cuesta Moncayo: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 SC, 42 1, 42 2; Cl Cuesta Mojón: 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 1, 16, 18, 20; Cl Pico Miel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Cl Puerto Somosierra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Cl Tintes: 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101; Rd Puertos: 1, 2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
| CUBAS DE LA SAGRA | CUBAS | 01/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Cl Cádiz: 1, 3, 4, 6; Cl Málaga: 1, 3, 5; Cl Pedroches: 4; Cl Sevilla: 7, 9, 11 1, 12, 14 1, 14, 19 1 |
| EL ESCORIAL | 03/12/2025 | 09:00 | 10:00 | Cl Camino Viejo: 1, 3 A, 3 B, 11, 13, 25 A, 25 B, 173, 176, 180, 183, 185; Cl Dos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 1, 17, 18, 19, 20 PC, 20., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29; Cl Estación: 47; Cl Nueve: 168, 169, 170, 172; Cl Principal: 190; Cl Tres: 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 PC, 51, 52 1, 52, 53, 57, 101, 109 PC, 130 PR, 131 PC, 136, 137, 152 PC, 154 | |
| GETAFE | 03/12/2025 | 00:05 | 03:30 | Cl Ramon Rubial: 6, 8, 10 | |
| GETAFE | 03/12/2025 | 03:30 | 06:30 | Cl Joan Font: 3, 5, 7 | |
| GETAFE | 04/12/2025 | 00:15 | 03:15 | Cl Chamberlain: 1 BI; Cl Glaser: 4 PR; Cr Getafe-Leganes (M-406): 10 KM D2, 103 KM | |
| GETAFE | 04/12/2025 | 03:30 | 06:30 | Cl Becquerel: 1; Cl Glaser: 4 BI; Cr Getafe-Leganés (M-406): 100 KM 1 | |
| GETAFE | 05/12/2025 | 00:15 | 03:15 | Cl Calvario: 9; Cl Francisco Rabal: 2 | |
| HOYO DE MANZANARES | 01/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Av. Peña Del Rayo: 1, 3 B, 3, 5, 7, 8 B, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Cl Colonia Peña Del Rayo: 14, 20; Cl Doctor Fleming: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13; Cl Fausto Martin: 1, 2, 4, 6, 8; Cl Jose Maria Ruiz Heras: 2; Cl La Paz: 1, 2, 3, 4, 6; Cl Relámpago: 1, 2 B, 2 1, 3 | |
| LA BERZOSA | HOYO DE MANZANARES | 04/12/2025 | 09:00 | 10:00 | Cl Alea: 4, 6, 8; Cl Alisal: 3, 4, 5, 6, 7; Cl Arra: 33 PR, 58, 60, 62, 64, 66 |
| LA ESTACION | COLLADO VILLALBA | 03/12/2025 | 08:15 | 08:30 | Cl Javier Garcia De Leaniz: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 60 |
| LA ESTACION | COLLADO VILLALBA | 03/12/2025 | 16:15 | 16:30 | Cl Javier Garcia De Leaniz: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 60 |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 02/12/2025 | 09:00 | 10:45 | Cl Centro: 3; Cl Levante: 3 BI; Cl Monte: 11 |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 02/12/2025 | 11:00 | 14:30 | Cl Centro: 5; Cl Levante: 11; Cl Monte: 13 A, 13 B |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 03/12/2025 | 09:05 | 10:30 | Cl El Ruso: 7 |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 03/12/2025 | 09:05 | 11:30 | Cl Plantío: 37 |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 03/12/2025 | 09:05 | 12:30 | Cl El Ruso: 18 |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 03/12/2025 | 10:05 | 11:30 | Cl El Ruso: 7 B. |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 03/12/2025 | 11:05 | 12:30 | Cl El Ruso: 9; Cl Majalacabra: 4 |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 03/12/2025 | 12:05 | 13:30 | Cl Levante: 11 |
| LAS MATAS | LAS ROZAS DE MADRID | 03/12/2025 | 12:05 | 14:30 | Cl Majalacabra: 2 |
| LEGANES | 01/12/2025 | 08:30 | 13:30 | Cl Andrómeda: 998; Cl Casiopea: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Cl Osa Menor: 29, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47 | |
| LOS MOLINOS | 02/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Cl Navalmedio: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15; Cl Peñalara: 18, 20, 23; Cl Valmayor: 2, 4 | |
| LOZOYUELA | 05/12/2025 | 09:00 | 10:00 | Cr Madrid-Burgos (N-I): 64 J | |
| MADRID | 01/12/2025 | 08:00 | 10:00 | Cl Gran Vía: 67 | |
| MADRID | 01/12/2025 | 11:00 | 12:30 | Cl Gran Vía: 38, 42, 53, 57 PR; Cl San Bernardo: 11 PR | |
| MADRID | 01/12/2025 | 13:00 | 15:00 | Cl San Bernardo: 5 | |
| MADRID | 02/12/2025 | 08:15 | 08:30 | Cl El Greco: 6, 8; Cl La Perdiz: 4 | |
| MADRID | 02/12/2025 | 08:30 | 09:00 | Cl Gil Imón: 2, 6; Rd Segovia: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 PR, 28, 30, 32, 34, 36 | |
| MADRID | 02/12/2025 | 17:45 | 18:00 | Cl El Greco: 6, 8; Cl La Perdiz: 4 | |
| MADRID | 03/12/2025 | 08:00 | 08:30 | Cr M-30: 47 KM 31, 48 KM 00 | |
| MADRID | 03/12/2025 | 08:00 | 10:00 | Cl Joaquin Bau: 2, 5 | |
| MADRID | 03/12/2025 | 08:15 | 08:30 | Cl Fray Jose Cerdeiriña: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
| MADRID | 03/12/2025 | 09:45 | 11:00 | Cl San Dalmacio: 14 PR | |
| MADRID | 03/12/2025 | 10:00 | 11:30 | Av. Complutense: 5 PR, 7 PR, 7 2, 7, 10 PR 1, 10 1; Cl Profesor Aranguren: 1 PR 2; Gl Paraninfo: 1 3 | |
| MADRID | 03/12/2025 | 17:30 | 17:45 | Cl Fray Jose Cerdeiriña: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
| MADRID | 04/12/2025 | 08:00 | 08:30 | Av. La Peseta: 34 A, 34 B, 36 A, 36 B, 36, 38 A, 38 B, 40 PR, 40 A; Cl Cuevas De Altamira: 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 | |
| MADRID | 04/12/2025 | 08:30 | 10:00 | Rd Toledo: 18 | |
| MADRID | 04/12/2025 | 11:00 | 13:00 | Rd Toledo: 14 | |
| MADRID | 04/12/2025 | 18:00 | 18:30 | Av. La Peseta: 34 A, 34 B, 36 A, 36 B, 36, 38 A, 38 B, 40 PR, 40 A; Cl Cuevas De Altamira: 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 | |
| MADRID | 05/12/2025 | 08:00 | 10:00 | Cl Carlos Heredero: 1, 2, 3, 4, 5; Cl Clara Campoamor: 49, 51 BI, 53; Cl Falcinelo: 3, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 48; Cl Fausto Domingo: 2, 3, 6, 7, 8, 11; Cl Maria Martinez: 17, 20; Cl Oropendola: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29; Cl Oña: 37, 39; Cl San Clemente: 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18; Cn Viejo Leganés: 132, 134, 136, 138, 142 B, 142, 144, 146; Ps San Clemente: 8 1, 8 2, 8 3, 8 4, 8 5, 8 6 | |
| MADRID | 05/12/2025 | 08:30 | 10:30 | Cl Gasómetro: 1; Rd Toledo: 14 PR 0, 14 PR 1 | |
| MOSTOLES | 02/12/2025 | 09:00 | 09:10 | Cl Rio Miño: 124, 126, 128, 130, 132 1, 132, 134, 136, 138, 140, 142 | |
| PELAYOS DE LA PRESA | 02/12/2025 | 09:30 | 11:30 | Av. Marcial Llorente: 8 99, 8; Cl Pinares: 13, 17, 18, 19, 21; Cl San Antonio: 1 PR, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Cr Pantano: 3, 4 | |
| PINTO | 02/12/2025 | 08:30 | 09:30 | Cl Costa Del Sol: 7; Cl Manuel Jimenez » El Alguacil»: 4 1, 4 10, 4 11, 4 12, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9 | |
| PINTO | 02/12/2025 | 10:00 | 11:00 | Cl Costa Del Sol: 1, 3, 5; Cl Manuel Jimenez » El Alguacil»: 3 PR 01, 3 1, 3 10, 3 2, 3 4, 3 7, 3 8, 3 9 | |
| POZUELO DE ALARCON | 02/12/2025 | 12:00 | 14:00 | Cl Asturias: 4, 6 BI, 8, 10; Cl Avila: 6, 7, 8; Cl Burgos: 24 2, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 D, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57., 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72 1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82 PR, 83 A, 83 B, 84, 86, 87 A, 87 B, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 100, 102, 108, 110; Cl Cañada De Las Carreras: 21 BI, 21, 28 1, 30, 34, 40, 44, 46 1, 46, 48 A, 48 B, 48 D, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 2, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 2, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106; Cl Orense: 23, 24 BI, 24, 25, 26 A, 27, 28 A, 28 B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 1, 41 2, 41 3, 42 BI, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 1, 55, 56, 57 D, 57, 58, 59, 61, 62 PR, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90 D, 90, 91, 94, 96, 100, 102; Cl Palencia: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Cl Palencia (La Cabana): 1 1; Cl Pontevedra: 24, 25 1, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 74, 75, 76 B, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91; Cl Segovia: 1 PR, 2, 3, 8, 11, 13, 15; Cl Valladolid: 1, 4, 5, 6 PR, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15; Cl Vizcaya.: 4, 6; Cl Zamora: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 | |
| SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 02/12/2025 | 12:00 | 14:00 | Av. La Hispanidad: 47 PC, 49 PC B, 51 A, 51, 52 PC, 58 PC, 62 PC, 63 PC, 85 PC, 91 PC, 93 PC, 118 PC, 119 PC, 126 PC, 134, 175, 176 PC; Av. Virgen De La Nueva: 1 PR, 488 PC, 509; Cl Brasilia: 61 PC, 92 PC, 94 PC, 98 PC, 106 PC, 109 PC, 113 PC, 115 PC, 117 PC, 178; Cl Dolores: 515 PC; Cl Guadalupe: 473 PC, 504 PC; Cl Puerto Principe: 15 PC B, 15 PC, 16 PC A, 17 PC, 18 PR, 19 PC, 20 PC, 64 PC, 66 PC, 68 PC, 90 PC, 97 PC, 99 PC, 101 PC, 105 PC; Cl San Juan De Puerto Rico: 83 PC; Cl Santa Fe: 497; Cl Tegucigalpa: 17; Cl Trinidad: 480; Cl Washington: 2, 3, 10, 53; Tr Virgen De La Nueva: 469 PC, 506 PC, 507 PC | |
| SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 03/12/2025 | 09:30 | 11:30 | Av. La Hispanidad: 47 PC, 49 PC B, 51 A, 51, 52 PC, 58 PC, 62 PC, 63 PC, 85 PC, 91 PC, 93 PC, 118 PC, 119 PC, 126 PC, 134, 175, 176 PC; Av. Virgen De La Nueva: 1 PR, 488 PC, 509; Cl Brasilia: 61 PC, 92 PC, 94 PC, 98 PC, 106 PC, 109 PC, 113 PC, 115 PC, 117 PC, 178; Cl Dolores: 515 PC; Cl Guadalupe: 473 PC, 504 PC; Cl Puerto Principe: 15 PC B, 15 PC, 16 PC A, 17 PC, 18 PR, 19 PC, 20 PC, 64 PC, 66 PC, 68 PC, 90 PC, 97 PC, 99 PC, 101 PC, 105 PC; Cl San Juan De Puerto Rico: 83 PC; Cl Santa Fe: 497; Cl Tegucigalpa: 17; Cl Trinidad: 480; Cl Washington: 2, 3, 10, 53; Tr Virgen De La Nueva: 469 PC, 506 PC, 507 PC | |
| TORREJON DE ARDOZ | 01/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Cl Valle De Bustarviejo: 3 10, 3 12, 3 13, 3 14, 3 3, 3 5, 3 7, 3 9; Cl Valle De La Fuenfría: 13 PR | |
| TORREJON DE ARDOZ | 02/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Cl Nápoles: 1, 3, 5, 7 | |
| TORREJON DE ARDOZ | 02/12/2025 | 11:30 | 13:30 | Cl Segovia: 1, 9, 13, 17, 21 | |
| TORRELODONES | 01/12/2025 | 10:00 | 11:30 | Cl Camino De Valladolid: 38 A, 38; Cl Colmenar: 11; Cl Emilio Llorente Navacerrada: 10; Cl Flor De Lis: 18, 20, 30, 32; Cl Herrén Larga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; Cl Higuera: 1; Cl Instituto: 2 1, 3; Cl Jose Maria Moreno: 56; Cl Los Angeles: 17; Cl Los Bravo: 1, 2, 3, 4, 8 2; Cl Los Olalla: 5; Cl Los Perez: 2, 3 5, 3, 7, 8, 10, 12; Cl Los Urosa: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Cl Los Velascos: 1, 4, 6, 8, 10; Cl Nueva: 3, 5, 7; Cl Párroco Jose Serrano: 1 B, 1, 2 A, 2 B, 2 C, 3 2, 3, 4 A, 4 B; Cl Profesor Alonso Parra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 9, 10 2, 10, 11, 12, 13, 14 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19 BI, 19, 20, 21 A, 21 B, 21 C, 24, 25; Cl Señora Sergia: 25, 27, 29, 38; Cl Vicente Perez Gala: 2, 4, 6; Cl Zoilo Gonzalez: 31, 33 | |
| TORRELODONES | 03/12/2025 | 08:15 | 08:30 | Cl Doctor Mingo Alsina: 22 1, 22 2, 22 4, 24 2; Cl Jose Luis Martinez: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 2, 27, 29 2, 33; Cl Manuel Pardo: 15., 22 PR, 24, 26, 35 1, 35 10, 35 11, 35 12, 35 13, 35 14, 35 15, 35 16, 35 17, 35 18, 35 19, 35 2, 35 20, 35 21, 35 22, 35 23, 35 24, 35 25, 35 26, 35 27, 35 28, 35 29, 35 3, 35 30, 35 31, 35 4, 35 5, 35 6, 35 7, 35 8, 35 9; Cl Maria Victoria: 1, 3; Cl Miguel Martin: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 1, 23 2, 23, 25; Cr Galapagar (M-519): 3 1, 3, 4, 5, 7; Pz Salvador Sanchez Frascuelo: 1 BI, 1, 2 A, 2 B, 4 BI, 4, 5 | |
| TORRELODONES | 03/12/2025 | 16:15 | 16:30 | Cl Doctor Mingo Alsina: 22 1, 22 2, 22 4, 24 2; Cl Jose Luis Martinez: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 2, 27, 29 2, 33; Cl Manuel Pardo: 15., 22 PR, 24, 26, 35 1, 35 10, 35 11, 35 12, 35 13, 35 14, 35 15, 35 16, 35 17, 35 18, 35 19, 35 2, 35 20, 35 21, 35 22, 35 23, 35 24, 35 25, 35 26, 35 27, 35 28, 35 29, 35 3, 35 30, 35 31, 35 4, 35 5, 35 6, 35 7, 35 8, 35 9; Cl Maria Victoria: 1, 3; Cl Miguel Martin: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 1, 23 2, 23, 25; Cr Galapagar (M-519): 3 1, 3, 4, 5, 7; Pz Salvador Sanchez Frascuelo: 1 BI, 1, 2 A, 2 B, 4 BI, 4, 5 | |
| VALDEMORO | 02/12/2025 | 12:30 | 13:30 | Cl Del Peralejo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Cl Libertad: 90 PR, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 118; Cl Pavillo: 2, 4, 6, 8; Cn Ventanilla: 14 | |
| VILLA DEL PRADO | 01/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Av. Del Hospital: 6 PR, 7 PR 2 |
En la ciudad de Madrid, más de un centenar de calles están previstas en distintos tramos y horarios. En todos los casos, el aviso específico de hora de inicio y fin se colocará en los portales afectados con al menos 24 horas de antelación.
¿Qué municipios estarán afectados por los cortes de luz?
En la Comunidad de Madrid se verán afectados más de 25 municipios de la región. A continuación los enumeramos:
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcorcón
- Cercedilla
- Cobeña
- Colmenar del Arroyo
- Colmenar Viejo
- Cubas de la Sagra
- El Escorial
- Getafe
- Hoyo de Manzanares
- Collado Villalba
- Las Rozas de Madrid
- Leganés
- Los Molinos
- Lozoyuela
- Móstoles
- Pelayos de la Presa
- Pinto
- Pozuelo de Alarcón
- San Martín de Valdeiglesias
- Torrejón de Ardoz
- Torrelodones
- Valdemoro
- Villa del Prado
Si vives en cualquiera de estos municipios o en la ciudad, revisa la información específica colocada en tu portal. En nuestra sección de actualidad, podrás ver los futuros cortes de luz semanalmente.








