i-DE, la distribuidora del Grupo Iberdrola, realizará trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, con los cortes de luz que eso conlleva. Los avisos se colocarán con al menos 24 horas de antelación en los portales afectados.
Iberdrola va a llevar a cabo, del 26 de enero al 1 de febrero, una serie de cortes programados del suministro eléctrico en la ciudad de Madrid y en otros 22 municipios de la Comunidad de Madrid. El objetivo es ejecutar labores de mantenimiento y mejora en distintos elementos de la red (líneas, centros de transformación, subestaciones, etc.). Según i-DE, estos trabajos planificados “son imprescindibles para mejorar la calidad de servicio y garantizar la seguridad de las instalaciones.”
Cómo avisará i-DE de Iberdrola y qué hacer si vuelve antes
La distribuidora informa de que comunicará cada interrupción con una antelación mínima de 24 horas mediante carteles con la hora prevista de inicio y fin del corte, colocados en los portales afectados.
¿Y si el corte dura menos de lo previsto? Cuidado con esto: si el trabajo finaliza antes de la hora indicada, el suministro se restablecerá inmediatamente y sin previo aviso. Por ese motivo, Iberdrola pide evitar hacer labores de mantenimiento en la instalación durante el periodo de corte, ya que la vuelta repentina de la electricidad podría provocar accidentes graves.
Municipos y calles afectadas por los cortes de luz programados
Para hacerse una idea del alcance, estos son los cortes de luz incluidos en el calendario de Iberdrola (con fechas, horas y direcciones concretas):
| Municipio | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Direcciones afectadas (listado completo facilitado) |
|---|---|---|---|---|
| ALCOBENDAS | 24/01/2026 | 09:00 | 09:30 | Cl Granja: 3, 4 2, 5, 6 1, 6, 8, 10 PR, 16, 18, 20, 21 PR Cl Guzman El Bueno: 9, 11 Cl Sepúlveda: 5 |
| ALCOBENDAS | 24/01/2026 | 16:30 | 17:00 | Cl Granja: 3, 4 2, 5, 6 1, 6, 8, 10 PR, 16, 18, 20, 21 PR Cl Guzman El Bueno: 9, 11 Cl Sepúlveda: 5 |
| ARROYOMOLINOS | 28/01/2026 | 08:00 | 09:00 | Cl Vergel: 7 |
| BOADILLA DEL MONTE | 27/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cl Isabel De Valois: 2., 12., 14., 16., 18., 20., 22, 24, 26, 28 Cl Isabel II: 10 1, 10 2, 10 3, 10 4 Cl Victoria Eugenia De Battenberg: 1 |
| BOADILLA DEL MONTE | 28/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cl Playa De Quintes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 B, 16, 17, 18, 20, 21 B, 21, 23 A, 23, 25, 27 Cl Playa Lanzada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cl Playa Sabaris: 3, 4, 5, 6, 8 Cl Playa Yas: 1, 2, 3, 4, 5 |
| CAMARMA DE ESTERUELAS | 26/01/2026 | 08:30 | 10:00 | Cl Cervantes: 24, 26, 45 Cl Rucio: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| CASARRUBUELOS | 28/01/2026 | 10:15 | 11:15 | Av. Cantábrico: 0 SN Av. Maria De Las Mercedes: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 Cl Juan Ramon Jimenez: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| CINCO VILLAS | PUENTES VIEJAS | 30/01/2026 | 00:30 | 04:00 | Cl Calleja Del Palomar: 1, 2, 6 Cl Cañuelo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Cl Fuente: 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 19 1, 19 Cl Iglesia: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28 Cl Norte: 8, 10, 12, 16 PR, 16 Cl Saleguillas: 1, 3 B, 6, 16 Cl Santa Ana: 2 1, 5 Cn Viejo Del Cementerio: 3 Cr Lozoyuela A Majirón (M-135): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 Pz Mayor: 2, 3 |
| COLMENAREJO | 28/01/2026 | 08:30 | 09:00 | Cl Navarrondilla: 1, 2, 3, 6 PR, 7, 8 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 PR, 19, 21 BI, 21, 23, 25, 27 PR, 31, 35 |
| COLMENAREJO | 28/01/2026 | 16:30 | 17:00 | Cl Navarrondilla: 1, 2, 3, 6 PR, 7, 8 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 PR, 19, 21 BI, 21, 23, 25, 27 PR, 31, 35 |
| EL ALAMO | 26/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cl Corcho: 10 |
| EL MOLAR | 28/01/2026 | 09:00 | 09:30 | Av. Peña De La Pala: 1, 3, 5 1, 7 PR, 11, 17, 21, 27, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63 Cl Navahermosa: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 Cl Peña Del Rey: 1 BI, 6, 7, 8, 10 PR, 13, 15, 17, 18 PR, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 PR, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44 Cl Prado Redondo: 1, 2, 3, 5 PR, 6, 9, 10 PR, 12, 13, 16 PR, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Pe Camino Francia: 2 PR, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50 |
| EL MOLAR | 28/01/2026 | 17:30 | 18:00 | Av. Peña De La Pala: 1, 3, 5 1, 7 PR, 11, 17, 21, 27, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63 Cl Navahermosa: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 Cl Peña Del Rey: 1 BI, 6, 7, 8, 10 PR, 13, 15, 17, 18 PR, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 PR, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44 Cl Prado Redondo: 1, 2, 3, 5 PR, 6, 9, 10 PR, 12, 13, 16 PR, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Pe Camino Francia: 2 PR, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50 |
| FUENLABRADA | 30/01/2026 | 08:30 | 10:30 | Av. Industria: 2 |
| GETAFE | 26/01/2026 | 08:45 | 10:45 | Cl Santa Barbara: 15 Pz Carlos III: 4 PR |
| GETAFE | 29/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cl Juana Gutierrez: 4 |
| HUMANES DE MADRID | 30/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cl Valdonaire: 263 PR |
| LAS ROZAS DE MADRID | 26/01/2026 | 10:00 | 12:00 | Cl Escuelas Católicas: 1 Cl Jabonería: 1 BI, 3 BI, 4 BI, 4 Cl Javerianas: 1, 3 Cl San Ignacio De Loyola: 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2, 4, 6, 8, 10 Cl Soria: 18 Ct San Francisco: 6 BI, 6, 8 BI, 10, 14 |
| LAS ROZAS DE MADRID | 27/01/2026 | 08:30 | 08:45 | Cl Cabo Rufino Lazaro (P.I. Europolis): 20 Cl I-Interior (P.I. Europolis): 19, 21 Cl K-Posterior (P.I. Europolis): 19 Cl Milan (P.I. Europolis): 44 Cl Montecarlo (P.I. Europolis): 26 PR Cl Oslo (P.I. Europolis): 5, 6, 7, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30 Cl Praga: 17 Cl Turin (P.I. Europolis): 4 PR, 19, 42 |
| LAS ROZAS DE MADRID | 27/01/2026 | 13:45 | 14:00 | Cl Cabo Rufino Lazaro (P.I. Europolis): 20 Cl I-Interior (P.I. Europolis): 19, 21 Cl K-Posterior (P.I. Europolis): 19 Cl Milan (P.I. Europolis): 44 Cl Montecarlo (P.I. Europolis): 26 PR Cl Oslo (P.I. Europolis): 5, 6, 7, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30 Cl Praga: 17 Cl Turin (P.I. Europolis): 4 PR, 19, 42 |
| LAS ROZAS DE MADRID | 27/01/2026 | 15:00 | 17:00 | Cl Cabo Rufino Lazaro (P.I. Europolis): 20 Cl Turin (P.I. Europolis): 4 PR |
| LEGANES | 29/01/2026 | 10:30 | 11:15 | Av. Dr Mendiguchia Carriche: 46 PR Av. Mar Mediterráneo: 1 SN Cl Rio Eresma: 1, 3 AP, 3, 5, 7 Cl Rio Nervión: 23, 28, 30 |
| MADRID | 26/01/2026 | 11:00 | 12:00 | Cl Antonio Salvador: 25, 28, 32, 36, 40, 44 Cl Manuel Muñoz: 10, 12, 14, 18 Cl San Antonio De Padua: 28, 31, 32 |
| MADRID | 27/01/2026 | 07:45 | 09:45 | Cl Bravo Murillo: 304, 306 Cl Pedro Villar: 3, 5 PR, 7 |
| MADRID | 27/01/2026 | 08:00 | 08:30 | Cl Camarena: 116, 118, 122, 134, 136 |
| MADRID | 27/01/2026 | 08:30 | 09:00 | Cl Camarena: 138, 142, 144 Cl Illescas: 78, 80 |
| MADRID | 27/01/2026 | 09:00 | 09:30 | Cl Camarena: 124, 154 |
| MADRID | 27/01/2026 | 09:30 | 10:00 | Cl Camarena: 132, 150, 152 |
| MADRID | 27/01/2026 | 10:00 | 10:30 | Cl Camarena: 126, 128, 130 Cl Illescas: 76 |
| MADRID | 27/01/2026 | 10:30 | 11:00 | Cl Camarena: 120, 146, 148 |
| MADRID | 27/01/2026 | 11:00 | 11:30 | Cl Camarena: 112, 114, 140 |
| MADRID | 28/01/2026 | 08:00 | 10:00 | Cl Valcarlos: 5 BI, 5, 7 B, 20 PR |
| MADRID | 29/01/2026 | 08:00 | 10:00 | Cl Camarena: 2, 4, 6, 8 Cl Cerro Del Castañar: 33, 56, 58, 60, 62 1 Cl La Maso: 20, 22, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53 1, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 Cl Moralzarzal: 49, 51, 53 B, 55 A, 55 1, 55 2, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 Cl Pico Pasapán: 8, 9, 10, 13 Cl Puerto De Bermeo: 9 A, 9, 10, 11, 12 Cl Valle De Laciana: 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82 Cl Yebenes: 22, 24, 26, 28 BI, 28, 30, 31 PR, 32, 34, 36, 38 |
| MADRID | 29/01/2026 | 09:00 | 12:00 | Av. Real De Pinto: 2 B, 6, 8, 9 Cl Albino Hernandez Lazaro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 Cl Arroyo Bueno: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31 Cl Covachuelas: 1, 3, 7, 13 Cl Palomares: 3, 5, 7 Cl Plata: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Cl Vieja De Pinto: 15, 17 Pz Mayor – Villaverde: 1 |
| MAJADAHONDA | 27/01/2026 | 11:05 | 13:00 | Cl Estrella Polar (Ur. Satélites): 32, 34, 36 Po Satélites: 62 PR |
| MOSTOLES | 29/01/2026 | 07:30 | 08:30 | Pz Nicaragua: 1, 6, 8 |
| MOSTOLES | 29/01/2026 | 08:30 | 09:30 | Pz Nicaragua: 1, 6, 8 |
| MOSTOLES | 29/01/2026 | 09:30 | 10:30 | Pz Nicaragua: 2, 4, 7 |
| MOSTOLES | 29/01/2026 | 10:30 | 11:30 | Pz Nicaragua: 2, 4, 7, 18 1 |
| MOSTOLES | 29/01/2026 | 12:00 | 13:00 | Pz Nicaragua: 3, 5 |
| MOSTOLES | 29/01/2026 | 13:00 | 14:00 | Pz Nicaragua: 3, 5 |
| NAVALCARNERO | 26/01/2026 | 08:30 | 10:00 | Cl Estrella: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| PARACUELLOS DE JARAMA | 28/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cl Valtibáñez: 1 B, 1, 2 PC C, 2 B, 2, 3, 4, 5, 6, 11 PC, 11, 12, 13, 14 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 Cl Valtitiro: 12 |
| PARLA | 26/01/2026 | 12:00 | 14:00 | Cl Florida: 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| PARLA | 27/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cl Jamaica: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| PINTO | 27/01/2026 | 08:45 | 10:45 | Cl Gavilanes: 1001 PR 9 |
| TORREJON DE ARDOZ | 27/01/2026 | 09:00 | 11:00 | Cr Loeches (M-206): 1 SN, 2 KM 4 |
| TORREJON DE ARDOZ | 28/01/2026 | 07:15 | 09:15 | Cl Comercio – Parque Corredor: 47 Cl Ocio – Parque Corredor: 5 PR, 5, 6, 22, 24 B Pa Corredor: 5 21, 18 |
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 29/01/2026 | 09:00 | 09:20 | Cl Borní: 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 Cl Neblí: 15, 17, 19, 21 BI, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 B, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 Cl Pihuelas: 1, 3 PR, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Ur Raya Palancar Vi: 3113 |
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 29/01/2026 | 15:40 | 16:00 | Cl Borní: 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 Cl Neblí: 15, 17, 19, 21 BI, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 B, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 Cl Pihuelas: 1, 3 PR, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Ur Raya Palancar Vi: 3113 |
Si vives en una de estas zonas, comprueba los carteles del portal, porque ahí se indican las horas exactas previstas para cada corte y su restablecimiento.
Teléfono y correo de i-DE para viviendas con dispositivos médicos eléctricos
En viviendas donde resida una persona que necesite dispositivos médicos que requieran suministro eléctrico, i-DE indica que el titular del contrato debe ponerse en contacto para que, si hay una avería o un corte programado, se pueda avisar e informar por teléfono lo antes posible. Los canales facilitados son el 900 171 171 y el correo contacto@i-de.es.
Además, para estar al tanto de cortes programados o averías, la compañía recuerda la opción de darse de alta en el Área Clientes y suscribirse al servicio gratuito de avisos por SMS o email. Entra en nuestra sección de actualidad para conocer futuros cortes de luz.








