El Ayuntamiento de Madrid ya ha difundido la planificación semanal de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas respecto a las obras. El documento recoge trabajos en aceras, calzadas, estructuras, pasos peatonales y urbanización en distintos distritos de la capital.
La planificación corresponde a la semana del 9 al 15 de marzo de 2026 y la propia leyenda del documento distingue entre trabajos diurnos y nocturnos. Para que la consulta sea más clara, la relación completa queda ordenada en tres bloques.
Las calles de Madrid con obras del 9 al 15 de marzo que afectan a la movilidad
Chamartín vuelve a concentrar varias actuaciones, con trabajos en Romero Girón, Alberto Alcocer, Apolonio Morales y Enrique Jardiel Poncela, además de fresado y asfaltado en Félix Boix, Joaquín Bau y Doctor Fleming. También figuran obras en Dos Amigos, en Centro, y en puntos de Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo como Mira el Río, Nueva Zelanda, Cordillera, Comandante Fortea, Acantilado, Reina Victoria y Puente Tres Olivos. A continuación os mostramos las obras de aceras, calzadas y conservación previstas en Madrid:
| Expte. | Empresa | Tipo | Calle u obra | Tramo o detalle | Distrito | Comienzo | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511/2023/03115 L1-CB07 | UTE Accesibilidad Lote 1 | Aceras | Dos Amigos | Entre San Bernardino y Maestro Guerrero | Centro | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L2-CB07 | Aceinsa Movilidad | Aceras | Romero Girón | Entre Padre Damián y Condes del Val | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L2-CB07 | Aceinsa Movilidad | Aceras | Alberto Alcocer | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno | |
| 511/2023/03115 L2-CB07 | Aceinsa Movilidad | Aceras | Apolonio Morales | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno | |
| 511/2023/03115 L2-CB07 | Aceinsa Movilidad | Aceras | Enrique Jardiel Poncela | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno | |
| 511/2023/03115 L3-CB10 | UTE Licuas – Coarsa | Aceras | Mira el Río | Avda. Padre Cipriano y c/ Caballeros | Fuencarral-El Pardo | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L3-CB11 | UTE Licuas – Coarsa | Aceras | Nueva Zelanda | C/ Isla de Oza y av. Juan Andrés | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L3-CB12 | UTE Licuas – Coarsa | Aceras | Cordillera | Paseo Comandante Fortea y c/ Manantial | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L3-CB12 | UTE Licuas – Coarsa | Aceras | Comandante Fortea | C/ Cordillera y c/ Santa Comba | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L3-CB12 | UTE Licuas – Coarsa | Aceras | Acantilado | C/ Ribera del Manzanares y paseo Comandante Fortea | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L3-CB13 | UTE Licuas – Coarsa | Aceras | Avenida Reina Victoria | Av. del Valle y c/ de los Vascos | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L3-CB15 | UTE Licuas – Coarsa | Aceras | Puente Tres Olivos | Enlaces norte y sur con M-607 | Fuencarral-El Pardo | 09/03/2026 | Diurno |
| 511/2023/03115 L5-CB12 | Imesapi | Aceras | Vedra | Nº 27 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 711/2022/01393 L2-CB06 | Asfaltos Vicálvaro | Calzadas | Félix Boix (fresado) | C/ Doctor Fleming – plaza Madre Molas | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno |
| 711/2022/01393 L2-CB06 | Asfaltos Vicálvaro | Calzadas | Joaquín Bau (asfaltado) | C/ Félix Boix – c/ General López Pozas | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno |
| 711/2022/01393 L2-CB06 | Asfaltos Vicálvaro | Calzadas | Doctor Fleming (asfaltado) | C/ Félix Boix – c/ Joaquín Bau | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno |
| 711/2022/01393 L2-CB06 | Asfaltos Vicálvaro | Calzadas | Félix Boix (asfaltado) | C/ Doctor Fleming – plaza Madre Molas | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | UTE Pacsa Asfalpasa | Conservación | Rda de Atocha | 2 | Centro | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | UTE Pacsa Asfalpasa | Conservación | Ciudad de Plasencia | CV Virgen del Puerto | Centro | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 2 | UTE Pavimentos Lote 2 | Conservación | Mateo Inurria | Chamartín | 09/03/2026 | Diurno | |
| 300/2021/00385 Lote 2 | UTE Pavimentos Lote 2 | Conservación | Padilla/Montesa | Salamanca | 09/03/2026 | Diurno | |
| 300/2021/00385 | Aceinsa | Conservación | Avenida Galaxia | Acera | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Aceinsa | Conservación | Riscos de Polanco | Acera | Fuencarral-El Pardo | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Aceinsa | Conservación | Plaza Buen Suceso | Acera | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Licuas S.A. | Conservación | Cullera | Nº 6 a Nº 8 | Latina | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Licuas S.A. | Conservación | Jaraíz de la Vera | Nº 2 | Latina | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Licuas S.A. | Conservación | Av. de las Águilas | Frente nº 63-67 | Latina | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Licuas S.A. | Conservación | Paseo San Illán | Nº 11 a 102 | Carabanchel | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Licuas S.A. | Conservación | Blasa Pérez | Nº 7 | Carabanchel | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Licuas S.A. | Conservación | Montemor | Nº 1 | Carabanchel | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | Licuas S.A. | Conservación | Guetaria | Nº 23 | Usera | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Angelillo | Calle Angelillo 14 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | José García Granda | Calle José García Granda 2 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | José García Granda | Calle José García Granda 7 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Riojanos | Calle Riojanos 27 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | La Diligencia | Calle La Diligencia 7 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Avenida Pablo Neruda | Avenida Pablo Neruda 126 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Avenida Pablo Neruda | Avenida Pablo Neruda 64 B | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Ramón Pérez de Ayala | Calle Ramón Pérez de Ayala 108 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Ramón Pérez de Ayala | Calle Ramón Pérez de Ayala 110 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Ramón Pérez de Ayala | Calle Ramón Pérez de Ayala 120 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Manuel Badia | Calle Manuel Badia 7 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | San Claudio | Calle San Claudio 25 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Camino de los Vinateros | Calle Camino de los Vinateros 118 | Moratalaz | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Camino de los Vinateros | Calle Camino de los Vinateros 139 | Moratalaz | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Corregidor Juan de Bobadilla | Calle Corregidor Juan de Bobadilla 12 | Moratalaz | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | José Bergamín | Calle José Bergamín 66 | Moratalaz | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Avenida Moratalaz | Avenida Moratalaz 141 | Moratalaz | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Caranavajos | Calle Caranavajos 21 | Villa de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Carrasca | Calle Carrasca 4 | Villa de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Fuentespina | Calle Fuentespina 29 A | Villa de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Mata del Agua | Calle Mata del Agua 2 | Villa de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 | A.P.I. | Conservación | Monte de Montjuich | Calle Monte de Montjuich 26 (posterior) | Villa de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 6 | Dragados | Conservación | Luis Ruiz | Ascao | Ciudad Lineal | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 6 | Dragados | Conservación | Caleruega | 3 | Ciudad Lineal | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 6 | Dragados | Conservación | Caleruega | 43 | Ciudad Lineal | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 6 | Dragados | Conservación | Fuentelencina | 1 | San Blas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 6 | Dragados | Conservación | Paseo Ginebra | 49 | San Blas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 6 | Dragados | Conservación | Sofía | Arcentales | San Blas | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00385 Lote 6 | Dragados | Conservación | Avenida Canillejas Vicálvaro | 131 | San Blas | 09/03/2026 | Diurno |
Relación completa de estructuras, muros y pasos peatonales incluidos en el plan semanal
Estas actuaciones aparecen en las páginas 5 a 7 del documento municipal.
| Expte. | Empresa | Tipo | Calle u obra | Tramo o detalle | Distrito | Comienzo | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/2021/00109 | Imesapi | Estructuras | Julián Gayarre | MU0301 Muros de la calle Julián Gayarre | Retiro | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00109 | Imesapi | Estructuras | Parque Tierno Galván | PE7046 Parque Tierno Galván | Arganzuela | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00109 | Imesapi | Estructuras | Calle Valderromán, 22 | MU0916 Muro calle Valderromán, 22 | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00109 | Imesapi | Estructuras | Avenida de América – Parque de las Avenidas sobre A-2 | PE0418 Avenida de América – Parque de las Avenidas sobre A-2 | Salamanca | 09/03/2026 | Diurno |
| 300/2021/00109 | Imesapi | Estructuras | José Vasconcelos – General Aranda sobre paseo de la Castellana | PE0501 José Vasconcelos – General Aranda sobre paseo de la Castellana | Chamartín | 09/03/2026 | Nocturno |
| 300/2021/00109 | Imesapi | Estructuras | Arregui y Aruej (Parque Adelfas) – Peña Prieta sobre M-30 | PE0309 Arregui y Aruej (Parque Adelfas) – Peña Prieta sobre M-30 | Retiro | 09/03/2026 | Nocturno |
| 300/2021/00109 Lote 2 | UTE Estructuras Lote 2 | Reparación estructural | Pirotecnia | Cruce con Gran Vía del Este y Aurora Boreal | Vicálvaro | 09/03/2025 | Diurno |
| 300/2021/00109 Lote 2 | UTE Estructuras Lote 2 | Subsanación por incendio | Gran Vía de Villaverde | Escalera acceso a Renfe Villaverde Bajo | Villaverde | 09/03/2025 | Diurno |
| 300/2021/00109 Lote 2 | UTE Estructuras Lote 2 | Adecuación a normativa de sistemas de contención | Avda. Mediterráneo | Pasarela Arroyo Fontarrón 55 | Moratalaz | 09/03/2025 | Diurno |
| 300/2021/00109 Lote 2 | UTE Estructuras Lote 2 | Reparación de muro | Avda. Moratalaz 57 | Parque Darwin | Moratalaz | 09/03/2025 | Diurno |
| 300/2021/00109 Lote 2 | UTE Estructuras Lote 2 | Reparación de muro | Sierra del Valle | Frente a número 46 | Puente de Vallecas | 09/03/2025 | Diurno |
| 300/2021/00109 Lote 2 | UTE Estructuras Lote 2 | Reparación de muro | Eugenia de Montijo | Parque del Parterre | Carabanchel | 09/03/2025 | Diurno |
| 711/2022/00968 L1-CB12 | UTE Acuerdo Marco Estructuras Lote 1 | Paso peatonal | Acondicionamiento del paso inferior Av. Puerta de Hierro-Ciudad Universitaria bajo A-6 | Entre Moncloa y A-6 | Moncloa-Aravaca | 09/03/2026 | Diurno |
| 711/2022/00968 L1-CB17 | UTE Acuerdo Marco Estructuras Lote 1 | Paso peatonal | Rehabilitación estructural del puente de Celeorama Gómez Montija sobre la M-40 | M40 54+400 – 52+700 | Fuencarral-El Pardo | 09/03/2025 | Diurno |
| 711/2022/00968 L1-CB18 | UTE Acuerdo Marco Estructuras Lote 1 | Paso peatonal | Consolidación estructural y entrada de mantenimiento en paso inferior VI0920 a la Puerta de Hierro bajo la A-6 | Ramal A6-M30 | Moncloa-Aravaca | 09/03/2025 | Diurno |
| 711/2022/00968 L1-CB19 | UTE Acuerdo Marco Estructuras Lote 1 | Paso peatonal | Acondicionamiento del paso peatonal entre la Colonia Manzanares y la Casa de Campo | M30 / Plaza Moreras | Moncloa-Aravaca | 09/03/2025 | Diurno |
| 711/2022/00968 L2-CB12 | UTE Acuerdo Marco Estructuras Lote 2 | Calzada/acera | Proyecto de adecuación de muro en Ampelido | Entre calle Turaco y Alcázar de San Juan | Latina | 09/03/2026 | Diurno y nocturno |
| 711/2022/00968 L2-CB14 | UTE Acuerdo Marco Estructuras Lote 2 | Calzada/acera | Proyecto de adecuación de muro en Cazorla | Entre números 3 y 27 | Puente de Vallecas | 09/03/2026 | Diurno |
| 711/2022/00968 L2-CB15 | UTE Acuerdo Marco Estructuras Lote 2 | Acera/aparcamiento | Proyecto de acondicionamiento de pasarela peatonal Campotejar-Censo | Pasarela Campotejar-Censo | Usera | 09/03/2026 | Diurno |
Tabla íntegra con las obras de urbanización, accesibilidad y actuaciones suspendidas
Este bloque reúne las actuaciones de las páginas 8 a 10, donde el PDF ya no incorpora columna de comienzo de semana y solo detalla los días previstos y, en su caso, las observaciones.
| Expte. | Empresa | Tipo | Calle u obra | Distrito | Horario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511/2023/03165 L1-CB06 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Zona verde PDD 02 (ZV3), Paseo de la Dirección 167, APR 06.02 Paseo de la Dirección | Tetuán | Diurno | Obra suspendida |
| 511/2023/03165 L1-CB16 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Sobreelevación Blanco Arigibay del Parque de la Cornisa del APR 06.02 Paseo de la Dirección | Tetuán | Diurno | |
| 511/2023/03165 L1-CB23 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Obras de urbanización de la avenida Cardenal Herrera Oria, 269, c/v calle Isla de Tabarca | Fuencarral-El Pardo | Diurno | |
| 511/2023/03165 L1-CB27 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Obras accesorias de urbanización de la calle Estrada del APE 08.17 CLESA | Fuencarral-El Pardo | Diurno | Obra suspendida |
| 511/2023/03165 L1-CB28 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Obras de urbanización del tramo 6 “Almenara del Obispo” del Parque de la Cornisa del APR 06.02 Paseo de la Dirección | Tetuán | Diurno | |
| 511/2023/03165 L1-CB29 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Obras de urbanización zona verde PDD 05 (ZV2-S), Paseo de la Dirección 157, APR 06.02 Paseo de la Dirección | Tetuán | Diurno | |
| 511/2023/03165 L1-CB30 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Obras de reurbanización del tramo 4 “Mirador” del Parque de la Cornisa de Tetuán del APR 06.02 Paseo de la Dirección | Tetuán | Diurno | |
| 511/2023/03165 L1-CB31 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Obras de urbanización zona verde PDD 06 (D-6), Paseo de la Dirección-Alberdi 18 del APR 06.02 Paseo de la Dirección | Tetuán | Diurno | |
| 511/2023/03165 L1-CB32 | ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. | Acera y calzada | Obras accesorias de urbanización en calle Sierra Peña Negra, 7, y c/ Sierra de Puerto Viejo 1 | Moncloa-Aravaca | Diurno | |
| 511/2023/03165 L2-CB10 | Coarsa, S.A. | Acera y calzada | Colonia Iturbe y APE 05.19 Colonia El Viso, fase 2, calle Bidasoa y calle Sil | Chamartín | Diurno | |
| 511/2023/03165 L2-CB11 | Coarsa, S.A. | Acera y calzada | Colonia Iturbe y APE 05.19 Colonia El Viso, fase 3, calle Tajo | Chamartín | Diurno | |
| 511/2023/03165 L2-CB12 | Coarsa, S.A. | Acera y calzada | Obras de urbanización en avenida de Fermina Sevillano 5-9 del APE 20.10 Colonia Fin de Semana UE-5 | San Blas-Canillejas | Diurno | |
| 511/2023/03165 L2-CB13 | Coarsa, S.A. | Acera y calzada | Obras accesorias de urbanización del Camino de Rejas c/v avenida de Aragón | San Blas-Canillejas | Diurno | |
| 511/2023/03165 L3-CB02 | Aceinsa Movilidad, S.A. | Acera y calzada | Avenida Nuestra Señora de Valvanera c/v calle Tórtola 21 | Carabanchel | Diurno | |
| 511/2023/03165 L3-CB013 | Aceinsa Movilidad, S.A. | Acera y calzada | Avenida Marconi, 1 | Villaverde | Diurno | Obras suspendidas |
| 511/2023/03165 L3-CB016 | Aceinsa Movilidad, S.A. | Acera y calzada | Obras de urbanización de la calle María Teresa Robledo | Puente de Vallecas | Diurno | Obra suspendida |
| 511/2023/03165 L3-CB020 | Aceinsa Movilidad, S.A. | Acera y calzada | Obras accesorias de urbanización en la avenida de Marconi, 14 | Villaverde | Diurno | |
| 511/2023/03165 L3-CB021 | Aceinsa Movilidad, S.A. | Acera y calzada | Obras de urbanización del proyecto participativo/SURES ID 15755 del APE 11.07 Casco Carabanchel Bajo, fase 2, entorno BIC finca Vista Alegre, plaza de Carabanchel y calle Arnedo | Carabanchel | Diurno | |
| 511/2023/03115 L2-CB04 | Aceinsa Movilidad, S.A. | Acera y calzada | Obras de urbanización de mejora de la accesibilidad en el APE 05.11 Colonia Unión Eléctrica Madrileña, fase 3, calle Cuarta y Décima | Chamartín | Diurno | |
| 511/2023/03115 L2-CB06 | Aceinsa Movilidad, S.A. | Acera y calzada | Obras de naturalización y consolidación de la peatonalización de la calle Ángel Gavinet en el APE 03.03 | Retiro | Diurno | |
| 511/2023/03115 L3-CB012 | UTE Accesibilidad Lote 3 Madrid | Acera y calzada | Colonia Manzanares, fase 1, Centro de Mayores CMM Manzanares, calle Lanzada y Cordillera | Moncloa-Aravaca | Diurno | |
| 511/2023/03115 L3-CB013 | UTE Accesibilidad Lote 3 Madrid | Acera y calzada | Remodelación del bulevar de la avenida de Reina Victoria | Chamberí | Diurno | |
| 511/2023/03115 L5-CB07 | Imesapi, S.A. | Acera y calzada | Obras de mejora de la urbanización en el paseo Federico García Lorca | Villa de Vallecas | Diurno | |
| 511/2023/03115 L5-CB08 | Imesapi, S.A. | Acera y calzada | Entorno escolar del CEIP Agustina Díez, calle Vesubio y Pedro Laborde | Puente de Vallecas | Diurno | |
| 511/2023/03115 L5-CB11 | Imesapi, S.A. | Acera y calzada | San Claudio 89-117 | Puente de Vallecas | Diurno | |
| 511/2023/03115 L5-CB13 | Imesapi, S.A. | Acera y calzada | Calle Oberón | Moratalaz | Diurno |
El plan semanal también señala varias obras suspendidas, entre ellas las de Paseo de la Dirección 167, la calle Estrada del APE 08.17 CLESA, la avenida Marconi 1 y la urbanización de María Teresa Robledo. La previsión completa puede consultarse en el portal municipal antes de desplazarse por las zonas afectadas. En nuestra sección de actualidad podrás ver semanalmente las obras previstas en Madrid.








