Se anuncian cortes de luz en la capital y otros 10 municipios madrileños para realizar trabajos de mantenimiento y mejora de la red.
Iberdrola va a realizar cortes de luz entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 para tareas de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Afectarán a Madrid capital y a otros 10 municipios: Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, El Álamo, El Espartal, El Vellón, Gargantilla del Lozoya, Meco, Torrejón de Ardoz, Torrejón de Velasco y Valdemoro. En la ciudad de Madrid, según la información facilitada, más de un centenar de calles estarán afectadas.
¿Por qué habrá «apagones» en Madrid y otros 10 municipios entre el 29 de diciembre y el 4 de enero?
Iberdrola ha programado estos cortes para poder realizar labores de mantenimiento y mejora en distintos elementos de la red: líneas, centros de transformación y subestaciones. Son piezas de la infraestructura que permiten llevar y repartir la electricidad, y que necesitan revisiones y trabajos puntuales para que todo funcione como debe.
Según i-DE, la empresa distribuidora del Grupo Iberdrola, estos trabajos planificados «son imprescindibles para mejorar la calidad de servicio y garantizar la seguridad de las instalaciones.» Es decir, son cortes “con cita previa” para evitar problemas mayores y mantener las instalaciones en condiciones.
La distribuidora explica que avisará con una antelación mínima de 24 horas. Lo hará mediante carteles en los portales afectados, indicando las horas previstas de inicio y fin del corte de suministro. Además, si el trabajo termina antes de la hora indicada, se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso.
Listado de cortes de luz: municipios, fechas, horas y direcciones afectadas
A continuación tienes una tabla con municipio, fecha, tramo horario y direcciones afectadas:
| Municipio | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| ALCALA DE HENARES | 29/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Cl Barberán Y Collar: 18, 20 |
| COLMENAR VIEJO | 29/12/2025 | 09:00 | 11:00 | Av. Libertad: 60, 87, 91 Av. Tejera: 2 3 Cl Adolfo Bollain: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Cl Antonio Machado: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Cl Federico Garcia Lorca: 2 1, 2 10, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 Cl Luis Bollain: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Cl Luis Vicente Fdez. Salcedo: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Cl Prado Tito: 1 PR 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 48 |
| EL ALAMO | 29/12/2025 | 09:00 | 10:30 | Cl Rio Carrión: 1 PR, 1, 2, 4, 5 PR AP, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 PR, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 Cl Rio Ebro: 1, 2 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 Cl Rio Guadalix: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 Cl Rio Ribadeo: 2 PR Pe Olivar: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
| EL ESPARTAL | EL VELLON | 29/12/2025 | 09:00 | 13:00 | Cn Calvero: 1, 2 BI, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18 Cr El Espartal Al Vellón (M-122): 28, 30 |
| EL VELLON | 29/12/2025 | 09:00 | 13:00 | Cl Cuesta Terrero: 1 BI, 1 SN, 1, 2 BI, 2 1, 3 BI Cn Horcajo: 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 98 Cr M-122 (El Espartal): 30 KM Cr Molar A Torrelaguna (M-129): 50 KM D |
| GARGANTILLA DEL LOZOYA | 29/12/2025 | 09:30 | 13:30 | Cn Cercas: 1 Cr Navarredonda (M – 635): 10 KM 01, 13, 16, 19, 20 KM 01, 100 KM |
| MADRID | 29/12/2025 | 08:00 | 10:00 | Cl Ana Teresa: 30 |
| MECO | 02/01/2026 | 11:00 | 13:00 | Cl Peñalara: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| TORREJON DE ARDOZ | 27/12/2025 | 07:15 | 08:15 | Cl Forja: 13 PR 7, 13 2, 13 3, 13 4, 13 5, 13 6, 13 7, 13 8, 13 9 |
| TORREJON DE VELASCO | 29/12/2025 | 11:30 | 12:30 | Av. Frontera: 52 Cl Madroños: 1, 5, 9, 11, 13, 15 3, 15 4, 15, 17 Cl Robles: 1, 3, 5, 7, 13, 15 Fi S-18: 19 |
| TORREJON DE VELASCO | 29/12/2025 | 12:45 | 13:45 | Cl Madroños: 15 5, 15 6, 15 7, 15 8 Cl Sauces: 2, 4, 6, 8 Cr Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404): 275 KM |
| VALDEMORO | 29/12/2025 | 08:55 | 10:15 | Cl Agustina De Aragon: 2 1, 20 PR |
| VALDEMORO | 29/12/2025 | 09:00 | 10:00 | Cl Maria Moliner: 33 6, 33 7, 33 8, 33 |
Más allá de esta tabla, la propia información indica que en Madrid capital habrá más de un centenar de vías afectadas. En cualquier caso, el aviso definitivo para cada portal llegará mediante los carteles con las horas previstas, con al menos 24 horas de antelación. En nuestra sección de actualidad se publicarán los cortes de luz que puedan llevarse a cabo en nuestra comunidad autónoma.








