En 2025, la DGT mantiene decenas de radares en la Comunidad de Madrid y, para rematar, el que más multa de toda España está aquí. Se ubica en el kilómetro 20,2 de la M-40, junto a Mercamadrid, donde el límite baja a 80 km/h frente a los 100 km/h genéricos de la circunvalación. Solo en 2023 registró 118.149 denuncias, según los datos de Tráfico. La relación oficial de dispositivos está actualizada a 4 de agosto de 2025. Y ya sabes: pasarte de la raya no solo duele al bolsillo, también al carné.
¿Dónde está el radar que más multa en España y cuál es el límite exacto?
La DGT sitúa el radar con más denuncias del país en el punto kilométrico 20,2 de la M-40, cerca de Mercamadrid. En ese tramo la velocidad máxima es de 80 km/h, inferior al genérico de 100 km/h de esta vía de circunvalación. En 2023 formuló 118.149 denuncias, con lo que se colocó como el dispositivo que más ingresos generó para Tráfico. La moraleja es sencilla: en zonas con límite reducido, el despiste se paga caro y rápido.
En 2025 hay decenas de dispositivos repartidos por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid: autovías, autopistas y secundarias. Existen radares fijos, radares de tramo y radares móviles. Los controles específicos de velocidad son habituales, pero el sistema más común para controlar los excesos son los radares fijos. Además, la información oficial está actualizada por la DGT a 4 de agosto de 2025.
Tabla oficial: todos los radares de la DGT en Madrid en 2025
La siguiente tabla incluye todos los radares confirmados por la DGT en la Comunidad de Madrid, con el tipo de dispositivo, el kilómetro o tramo exacto y el sentido de circulación:
Provincia | Carretera | Radar | Km o tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
Madrid | A-1 | Fijo | 22,092 | Creciente |
Madrid | A-1 | Fijo | 24,396 | Decreciente |
Madrid | A-1 | Fijo | 14,56 | Creciente |
Madrid | A-2 | Fijo | 15,04 | Creciente |
Madrid | A-2 | Fijo | 15,9 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Fijo | 16,379 | Creciente |
Madrid | A-3 | Fijo | 20,003 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Fijo | 48,479 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Fijo | 41,45 | Decreciente |
Madrid | A-4 | Fijo | 12,462 | Creciente |
Madrid | A-4 | Fijo | 13,335 | Decreciente |
Madrid | A-4 | De tramo | 46,993 (4.050 m) | Decreciente |
Madrid | A-42 | Fijo | 13,605 | Creciente |
Madrid | A-42 | Fijo | 27,367 | Decreciente |
Madrid | A-5 | Fijo | 12,532 | Decreciente |
Madrid | A-5 | Fijo | 23,004 | Creciente |
Madrid | A-6 | Fijo | 16,722 | Creciente |
Madrid | A-6 | Fijo | 18,27 | Decreciente |
Madrid | A-6 | Fijo | 7,75 | Decreciente |
Madrid | AP-6 | De tramo | 49,263 (7.584 m) | Decreciente |
Madrid | M-103 | Móvil | 0,000 – 25,780 | Ambos |
Madrid | M-111 | Fijo | 0,131 | Creciente |
Madrid | M-111 | Fijo | 0,29 | Creciente |
Madrid | M-111 | Fijo | 0,356 | Decreciente |
Madrid | M-111 | Móvil | 3,500 – 24,480 | Ambos |
Madrid | M-115 | Móvil | 0,000 – 5,060 | Ambos |
Madrid | M-117 | Móvil | 0,000 – 7,410 | Ambos |
Madrid | M-119 | Móvil | 0,000 – 16,380 | Ambos |
Madrid | M-14 | Fijo | 1,68 | Creciente |
Madrid | M-204 | Móvil | 0,350 – 27,000 | Ambos |
Madrid | M-209 | Móvil | 0,360 – 11,680 | Ambos |
Madrid | M-300 | Fijo | 31,325 | Decreciente |
Madrid | M-300 | Fijo | 23,85 | Decreciente |
Madrid | M-300 | Fijo | 5,280 – 13,190 | Ambos |
Madrid | M-307 | Móvil | 8,120 – 13,680 | Ambos |
Madrid | M-40 | Fijo | 35,365 | Creciente |
Madrid | M-40 | Fijo | 52,785 | Decreciente |
Madrid | M-40 | Fijo | 20,2 | Creciente |
Madrid | M-40 | Fijo | 23,2 | Decreciente |
Madrid | M-404 | Fijo | 0,701 | Creciente |
Madrid | M-404 | Móvil | 19,650 – 60,660 | Ambos |
Madrid | M-404 | Fijo | 27,5 | Creciente |
Madrid | M-408 | Fijo | 2,9 | Decreciente |
Madrid | M-410 | Móvil | 2,440 – 3,820 | Ambos |
Madrid | M-410 | Móvil | 3,820 – 9,270 | Ambos |
Madrid | M-413 | Móvil | 0,000 – 14,880 | Ambos |
Madrid | M-45 | Fijo | 6,175 | Decreciente |
Madrid | M-45 | Fijo | 14,873 | Creciente |
Madrid | M-50 | Fijo | 54,143 | Creciente |
Madrid | M-503 | Móvil | 0,000 – 25,790 | Ambos |
Madrid | M-505 | Fijo | 12,532 | Decreciente |
Madrid | M-505 | Fijo | 42,702 | Creciente |
Madrid | M-505 | Móvil | 8,480 – 46,770 | Ambos |
Madrid | M-506 | Fijo | 17,715 | Creciente |
Madrid | M-506 | Fijo | 17,715 | Decreciente |
Madrid | M-506 | Móvil | 12,260 – 20,760 | Ambos |
Madrid | M-506 | Móvil | 23,130 – 28,100 | Ambos |
Madrid | M-506 | Móvil | 28,100 – 36,040 | Ambos |
Madrid | M-506 | Móvil | 5,690 – 6,140 | Ambos |
Madrid | M-507 | Móvil | 0,600 – 34,260 | Ambos |
Madrid | M-513 | Fijo | 12,243 | Creciente |
Madrid | M-513 | Radar móvil | 7,100 – 16,570 | Ambos |
Madrid | M-521 | De tramo | 26,915 (970 m) | Decreciente |
Madrid | M-521 | De tramo | 27,885 (970 m) | Creciente |
Madrid | M-600 | De tramo | 11,475 (931 m) | Decreciente |
Madrid | M-600 | De tramo | 12,42 (932 m) | Creciente |
Madrid | M-607 | Fijo | 15,448 | Creciente |
Madrid | M-607 | Fijo | 18,532 | Decreciente |
Madrid | M-607 | Móvil | 35,710 – 57,900 | Ambos |
Madrid | M-608 | Móvil | 0,000 – 45,330 | Ambos |
Madrid | M-609 | Móvil | 0,000 – 5,320 | Ambos |
Madrid | M-611 | Móvil | 0,000 – 31,980 | Ambos |
Madrid | M-841 | Móvil | 0,000 – 6,740 | Ambos |
Madrid | N-320 | Móvil | 316,930 – 340,900 | Ambos |
Madrid | N-320 | De tramo | 318,005 (11.823 m) | Decreciente |
Madrid | N-320 | De tramo | 329,97 (11.822 m) | Creciente |
Madrid | N-400 | Fijo | 27,92 | Ambos |
Madrid | N-VI | Fijo | 56,415 | Decreciente |
Madrid | N-VI | Móvil | 42,530 – 56,780 | Ambos |
Madrid | N-VI | Fijo | 54,49 | Creciente |
Hay radares por toda la comunidad, tanto en autovías y autopistas como en secundarias. Y no todos avisan con el clásico cartel azul: en muchos casos, el margen de reacción es escaso.
¿Qué sanciones y qué puntos puedes perder?
Las infracciones de velocidad son graves según la ley de tráfico. En la práctica, las sanciones van de 100 a 600 euros y suponen perder dos, cuatro o seis puntos, según la gravedad. Superar en 60 km/h el límite en ciudad o en 80 km/h en carretera interurbana ya no es multa: es delito contra la seguridad vial, regulado en el Código Penal, con penas que incluyen prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del permiso.
Además, llevar detectores de radares en el vehículo implica 200 euros y 3 puntos menos, mientras que instalar inhibidores es infracción muy grave con 6.000 euros de sanción y la pérdida de 6 puntos. Si quieres conocer otras noticias de la DGT, accede a nuestra sección de motor.