La Comunidad de Madrid afronta este jueves 4 de diciembre una jornada gris y estable, con nubosidad abundante, viento flojo y máximas contenidas. En varios municipios, el termómetro “se nota” más bajo a primera hora, con una sensación térmica que llega a rozar los 0 ºC.
El panorama será muy similar durante buena parte del día: sin grandes sobresaltos, pero con esa mezcla de cielo cerrado y ambiente frío que acompaña desde la mañana hasta el atardecer. Las máximas se moverán, en general, entre los 9 ºC de la sierra y los 13 ºC en puntos del este y sur.
En este sentido, el contraste más marcado se dará entre zonas altas y áreas más urbanas. Collado Villalba se quedará como la referencia más fresca en las horas centrales, mientras que Alcalá de Henares y Aranjuez apuntan a los valores más templados del día, siempre dentro de un contexto invernal.
La situación meteorológica en la Comunidad de Madrid este jueves 4 de diciembre
La nubosidad será la protagonista, con un predominio de cielos cubiertos o muy nubosos en numerosos municipios. A mediodía, se impondrán los cielos cerrados en el entorno de la capital y el oeste, mientras que en otros puntos aparecerán nubes altas sin que eso suponga, necesariamente, una apertura clara del cielo.
El viento, por su parte, soplará flojo en general, con direcciones dominantes entre el oeste y suroeste. Eso sí: se notará algo más en algunos puntos del área metropolitana, donde las rachas pueden dar un extra de incomodidad y rebajar la sensación térmica, especialmente en las primeras horas.
Según los datos disponibles, la región se mueve en una horquilla de mínimas de 2 a 4 ºC y máximas de 11 a 13 ºC, con una excepción clara en la sierra: Collado Villalba rondará los 9 ºC de máxima y una sensación térmica que apenas subirá hasta 7 ºC.
A primera hora, varios municipios bajan con facilidad a sensaciones cercanas a 0 ºC, un detalle que se notará en desplazamientos tempranos y en zonas más expuestas. La humedad será relativamente alta en buena parte de la comunidad, con picos del 87 % en el sur (por ejemplo, Fuenlabrada y Valdemoro), lo que refuerza esa impresión de frío “húmedo” pese a no hablar de un episodio lluvioso generalizado.
En cuanto al cielo, el día tenderá a mantenerse cargado. De cara a la tarde, aparecen matices: en el sur, Pinto y Valdemoro apuntan a intervalos nubosos con lluvia escasa hacia las 18:00, un escenario compatible con alguna llovizna puntual más que con precipitaciones persistentes.
El análisis de la AEMET y de los modelos: poca precipitación y estabilidad
| Municipio | Salida / Puesta | Mín / Máx | Sensación (mín / máx) | Cielo 12:00 | Cielo 18:00 | Humedad media | Viento dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 08:20 / 17:47 | 3 ºC / 13 ºC | 0 ºC / 13 ºC | Muy nuboso | Nuboso | 78 % | S a 9 km/h |
| Alcobendas | 08:21 / 17:47 | 4 ºC / 12 ºC | 1 ºC / 12 ºC | Nubes altas | Nuboso | 77 % | O a 13 km/h |
| Alcorcón | 08:21 / 17:49 | 3 ºC / 11 ºC | 0 ºC / 11 ºC | Muy nuboso | Nuboso | 80 % | O a 7 km/h |
| Aranjuez | 08:19 / 17:49 | 4 ºC / 13 ºC | 2 ºC / 13 ºC | Cubierto | Muy nuboso | 84 % | S a 5 km/h |
| Arganda del Rey | 08:19 / 17:47 | 3 ºC / 11 ºC | 0 ºC / 11 ºC | Nubes altas | Nuboso | 85 % | S a 11 km/h |
| Boadilla del Monte | 08:22 / 17:49 | 3 ºC / 12 ºC | 0 ºC / 12 ºC | Cubierto | Cubierto | 80 % | SO a 5 km/h |
| Collado Villalba | 08:23 / 17:49 | 4 ºC / 9 ºC | 1 ºC / 7 ºC | Cubierto | Muy nuboso | 74 % | SO a 3 km/h |
| Colmenar Viejo | 08:22 / 17:48 | 4 ºC / 11 ºC | 2 ºC / 11 ºC | Muy nuboso | Muy nuboso | 71 % | O a 17 km/h |
| Fuenlabrada | 08:21 / 17:49 | 4 ºC / 11 ºC | 0 ºC / 11 ºC | Nubes altas | Nuboso | 87 % | O a 8 km/h |
| Getafe | 08:20 / 17:48 | 4 ºC / 11 ºC | 0 ºC / 11 ºC | Nubes altas | Nuboso | 82 % | SO a 9 km/h |
| Las Rozas de Madrid | 08:22 / 17:49 | 2 ºC / 12 ºC | 0 ºC / 12 ºC | Cubierto | Nubes altas | 79 % | SO a 8 km/h |
| Leganés | — | 3 ºC / 12 ºC | 1 ºC / 10 ºC | Intervalos nubosos | Nubes altas | 85 % | O a 20 km/h |
| Madrid (capital) | 08:21 / 17:48 | 4 ºC / 12 ºC | 0 ºC / 12 ºC | Cubierto | Nuboso | 78 % | O a 7 km/h |
| Majadahonda | 08:22 / 17:49 | 2 ºC / 12 ºC | 1 ºC / 12 ºC | Cubierto | Nubes altas | 79 % | O a 11 km/h |
| Móstoles | 08:21 / 17:49 | 4 ºC / 11 ºC | 1 ºC / 11 ºC | Nuboso | Nubes altas | 82 % | S a 5 km/h |
| Pinto | 08:20 / 17:49 | 4 ºC / 11 ºC | 0 ºC / 11 ºC | Nubes altas | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 85 % | SO a 8 km/h |
| Pozuelo de Alarcón | 08:21 / 17:49 | 3 ºC / 12 ºC | 0 ºC / 12 ºC | Cubierto | Cubierto | 81 % | SO a 10 km/h |
| Rivas-Vaciamadrid | 08:20 / 17:48 | 3 ºC / 12 ºC | 0 ºC / 12 ºC | Nubes altas | Nubes altas | 85 % | S a 9 km/h |
| San Sebastián de los Reyes | 08:21 / 17:47 | 4 ºC / 12 ºC | 0 ºC / 12 ºC | Nubes altas | Nuboso | 77 % | O a 13 km/h |
| Torrejón de Ardoz | 08:20 / 17:47 | 4 ºC / 12 ºC | 1 ºC / 12 ºC | Nubes altas | Nuboso | 76 % | O a 13 km/h |
| Tres Cantos | 08:21 / 17:48 | 3 ºC / 12 ºC | 1 ºC / 12 ºC | Nubes altas | Muy nuboso | 72 % | O a 8 km/h |
| Valdemoro | 08:20 / 17:49 | 4 ºC / 12 ºC | 0 ºC / 12 ºC | Muy nuboso | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 87 % | O a 11 km/h |








