Varios municipios y la capital se verán afectados por cortes de luz programados esta semana debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes de suministro programados vuelven a Madrid capital y a varios municipios de la Comunidad esta semana. Según lo informado por i-DE Iberdrola, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento que requieren parar temporalmente el suministro en distintas franjas.
Estos son los horarios de los cortes de luz programados día a día
Los trabajos se reparten por municipios y con tramos distintos cada día. i-DE Iberdrola recuerda que el suministro puede restablecerse antes de lo previsto si las tareas concluyen con antelación, así que no conviene dar por hecho que durará todo el intervalo. A continuación mostramos los horarios de los cortes de luz:
- 2 de febrero: cortes entre 08:30 y 11:00 en Alcorcón, Getafe, Torrelodones, Las Rozas (Las Matas), Colmenar Viejo, Ajalvir y Móstoles.
- 3 de febrero: interrupciones en franjas de 08:00 a 13:30 en Alcalá de Henares, Batres, Camarma de Esteruelas, Navalcarnero, Ribatejada, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda y Madrid capital.
- 4 de febrero: cortes desde las 00:00 hasta las 11:30 en Móstoles (Parque Coimbra), Parla, Pinto, Valdemorillo, Las Rozas y Madrid capital.
- 5 de febrero: trabajos entre 08:30 y 15:00 en Getafe, Leganés, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos, El Molar y Villanueva de la Cañada.
- 6 de febrero: cortes previstos desde las 00:05 hasta las 12:30 en Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Getafe, Leganés, Miraflores de la Sierra, El Molar y Madrid capital.
Tabla completa con municipios y calles afectadas según el aviso oficial
A continuación se recoge el listado completo de calles y zonas afectadas, tal y como figura en la información oficial facilitada:
| Municipio / zona | Día(s) | Calles y zonas afectadas |
|---|---|---|
| Ajalvir | 2 de febrero | Tr Paracuellos, Cl Industria, Cl Soria, Cl Eras |
| Alcalá de Henares | 3 de febrero | Cl Costa Rica, Polígono Industrial La Peña |
| Alcobendas | 4 y 5 de febrero | Cl Marqués de la Valdavia, Cl Pablo Picasso, Cl Ramón Fernández Guisasola, Cl Libertad, Cl Sevilla, Cl Velarde, Pe Alcobendas |
| Alcorcón | 2 de febrero | Av. Europa |
| Aldea del Fresno | 3 de febrero | Cl Natividad, Cl San Antonio, Cl San Carlos, Cl San Isidro, Cl San Luis, Paseo y Travesía San Isidro, entre otras |
| Arroyomolinos | 6 de febrero | Centro Comercial Xanadú |
| Batres | 3 de febrero | Av. Monte Batres, Av. Deportiva, Cl Halcón, Cl Urogallo |
| Becerril de la Sierra | 4 de febrero | Cl Antonio Machado, Cl Mercedes, Cl Mesta |
| Boadilla del Monte | 6 de febrero | Zonas de Cl Playa Benicasim, Cl Playa Cedeira, Cl Playa de Aro, Cl Playa de Castro Urdiales, Cl Playa del Saler, Cl Playa Samil, entre otras |
| Camarma de Esteruelas | 3 de febrero | Cl Acacias, Cl Olmos, Camino Alameda |
| Casarrubuelos | 5 de febrero | Av. María de las Mercedes, Cl Mediterráneo, Cl Río Júcar |
| Ciudadalcampo / San Sebastián de los Reyes | 3 de febrero | Cl Sil, Pe Naranjo Bulnes |
| Colmenar Viejo | 2 de febrero | Cl Calleja de la Dehesa Nueva |
| El Molar | 5 y 6 de febrero | Camino Mimbreras, Cl Arroyo Valdelacasa, Camino Cerro, Camino Fuente Cárdenas |
| El Vellón | 2 de febrero | Camino Pedrezuela, Po Nueve |
| Getafe | 2, 5 y 6 de febrero | Tr Depósitos, Cl Cigüeña, Cl Faisán, Cl Viaje del Parnaso, Av. Aldonza Lorenzo, Cl Edison, Cl Gutenberg, Cl Andalucía, Cl Murcia, Cl Teruel, Cl Zaragoza |
| Humanes de Madrid | 4 de febrero | Cl Escorial, Cl Móstoles, Cl Muelle |
| Las Matas / Las Rozas | 2 y 3 de febrero | Av. Pardo, Av. Peñascales, Av. Rubios, Cl El Ruso, Cl Gabriel Enríquez de la Orden, Cl I, Cl IX, Cl Rufino Sánchez, Cl Santa Clara, Cl Abanto, Cl Azor, Cl Cetrería, Cl Condor, Cl Gavilán, Cl Gaviota, Cl Milano, Cl Urogallo |
| Leganés | 5 y 6 de febrero | Av. Europa, Cl Rioja, Cl Barcelona, Cl Bilbao, Cl Cádiz, Cl Coruña, Cl Salamanca, Cl Tarragona, Cl Zaragoza, Pz Miguel Hernández |
| Madrid capital | 3, 4 y 6 de febrero | Cl Tambre, Carretera de Colmenar (M-607), Cl Doctor Fleming, Gl Isaac Rabin, Cl Alcalá, Cl Carrera de San Jerónimo, Cl Cruz, Cl Pozo, Cl Príncipe, Pz Canalejas, Cl Doctor J.J. López Ibor, Cl Inocencio Fernández, Cl Isla de Saipán, Cl Islas Aleutianas, Cl Joaquín Lorenzo, Cl Joaquín Pol, Cl Manuel Garrido, Cl Guabairo, Cl Juan Alonso |
| Majadahonda | 3 y 5 de febrero | Cl Chopos, Cl Coto Praderas, Cl Fuente Marcela, Cl Oasis de las Praderas, Cl Pinos, Cl Praderas, Cl Sauces, Carretera Plantío |
| Miraflores de la Sierra | 6 de febrero | Cl Horcajo, Cl San Alberto, Cl San Andrés, Cl San Antonio Abad, Cl San Cosme, Cl San Esteban, Cl San Felipe, Cl San Isidro, Cl San Juan Bautista, Cl San Lucas, Cl San Mateo, Cl San Pablo, Cl San Pedro, Cl San Simón, Cl Santiago, Cl Santo Tomás |
| Móstoles | 2 y 4 de febrero | Cl Benjamín Palencia, Cl Pintor Velázquez, Cl Fragua, Cl Marquetería, zonas de Parque Coimbra |
| Navalcarnero | 3, 4 y 5 de febrero | Cl Camino de Bastos, Cl Víctimas del Terrorismo, Av. Casa Roque, Cl Mieres, Cl Liebre, Cl Paloma Torcaz, Cl Perdiz, Cl Tórtola |
| Parla | 4 y 5 de febrero | Cl Alfonso X El Sabio, Cl Alfonso XIII, Cl Fernando III el Santo |
| Pinto | 4 de febrero | Cl Urogallos |
| Pozuelo de Alarcón | 5 de febrero | Pe Club Deportivo, Pe Lagos |
| Ribatejada | 3 de febrero | Av. Principal, Cl Córdoba, Cl León |
| San Sebastián de los Reyes | 3 de febrero | Av. Fuente Nueva, Cl Valladolid |
| Torrelodones | 2 de febrero | Av. Gabriel Enríquez de la Orden |
| Tres Cantos | 5 de febrero | Cl Mulhacén, Cl Peña Isasa |
| Valdemorillo | 4 de febrero | Av. Roncesvalles, Cl Despeñaperros, Cl Río Alberche, Cl Río Duero, Cl Río Jarama, Cl Río Miño, Cl Río Tajo, Cl Río Tajuña |
| Valdemoro | 5 de febrero | Av. Mar Mediterráneo, Cl Eurípides, Cl Neptuno, Cl Guardia Civil, Cl Vallejo Nájera, Cl San Isidro, Cl San Vicente de Paúl |
| Villa del Prado | 4 de febrero | Cl Luis Valverde |
| Villanueva de la Cañada | 5 de febrero | Av. Argentina, Cl Chile, Cl Costa Rica, Cl Nicaragua, Cl Perú |
Además de que el suministro puede volver antes de lo previsto, la empresa aconseja no realizar intervenciones eléctricas durante los tramos señalados para evitar accidentes que podrían llegar a ser graves. Síguenos en nuestra sección de actualidad para conocer futuros cortes de luz.








