Cuando vamos a solicitar la pensión de jubilación, la Seguridad Social va a tener en cuenta tres factores como son la base reguladora, años cotizados y edad de acceso. Para que entiendas como funciona, debes saber que la base reguladora es el 100% de la pensión (según bases de cotización) y con los años que hayas cotizado, se usará para saber qué porcentaje del 100% te toca. En cuanto a los años en los que te jubiles, es decir, si lo haces antes o no, se aplicarán los conocidos coeficientes reductores o no.
Ya queda poco para 2025, y en este año, la edad de jubilación ordinaria va a pasar a los 66 años y 8 meses, cuando se haya cotizado menos de 38 años y 3 meses cotizados. Ahora bien, si cuentas con dicho periodo, te vas a jubilar con 65 años. La subida de los años para la jubilación se debe a la actual reforma de las pensiones de la ley 27/2011 y que estará así hasta 2027. En este último año, la edad de jubilación será a los 67 años.
Cabe recordar que para calcular la base reguladora, basa en dividir las 300 últimas bases de cotización entre 350 y sobre dicho resultado la Seguridad Social aplica varias cosas. Una de ellas, un coeficiente que ajusta la inflación (menos los últimos 2 años, que se hace en valor nominal), no perdiendo poder adquisitivo.
Así quedaría la tabla de los porcentajes de la pensión de jubilación según años cotizados
Como hemos dicho anteriormente, según los años cotizados vas a tener más o menos porcentaje de la base reguladora. Por tanto, a más tiempo más porcentaje. Cabe destacar, el mínimo de años cotizados para recibir la pensión de jubilación son 15 años, donde se cobrará el 50% de dicha base reguladora. Luego, por cada mes más de los 49 meses, se incrementa un 0,21% extra y un 0,19% por mes adicional hasta el mes 209:
Años Cotizados | % de la Base Reguladora |
---|---|
15 | 50% |
16 | 52.52% |
17 | 55.04% |
18 | 57.56% |
19 | 60.08% |
20 | 62.38% |
21 | 64.66% |
22 | 66.94% |
23 | 69.22% |
24 | 71.50% |
25 | 73.78% |
26 | 76.06% |
27 | 78.34% |
28 | 80.62% |
29 | 82.90% |
30 | 85.18% |
31 | 87.46% |
32 | 89.74% |
33 | 92.02% |
34 | 94.30% |
35 | 96.58% |
36 años y seis meses o más | 100% |
Ahora en la siguiente tabla vamos a mostrar cómo quedaría la pensión de jubilación según los años que tengas cotizados en función de la base reguladora:
Años Cotizados | % Base Reguladora | Base Mínima Cotización (1.323 €) | Base Reguladora 1.200 € | Base Reguladora 1.400 € | Base Reguladora 1.600 € | Base Reguladora 1.800 € | Base Reguladora 2.000 € | Base Reguladora 2.200 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50.00% | 661.50 | 600.00 | 700.00 | 800.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,100.00 |
16 años | 52.52% | 694.30 | 630.24 | 735.28 | 840.32 | 945.36 | 1,050.40 | 1,155.44 |
17 años | 55.04% | 727.10 | 660.48 | 770.56 | 880.64 | 990.72 | 1,100.80 | 1,210.88 |
18 años | 57.56% | 759.89 | 690.72 | 805.84 | 920.96 | 1,036.08 | 1,151.20 | 1,266.32 |
19 años | 60.08% | 792.69 | 720.96 | 841.12 | 961.28 | 1,081.44 | 1,201.60 | 1,321.76 |
20 años | 62.38% | 825.49 | 748.56 | 873.32 | 998.08 | 1,122.84 | 1,247.60 | 1,372.36 |
21 años | 64.66% | 855.06 | 775.92 | 905.24 | 1,034.56 | 1,163.88 | 1,293.20 | 1,422.52 |
22 años | 66.94% | 884.63 | 803.28 | 937.16 | 1,071.04 | 1,204.92 | 1,338.80 | 1,472.68 |
23 años | 69.22% | 914.20 | 830.64 | 969.08 | 1,107.52 | 1,245.96 | 1,384.40 | 1,522.84 |
24 años | 71.50% | 943.78 | 858.00 | 1,001.00 | 1,144.00 | 1,287.00 | 1,430.00 | 1,573.00 |
25 años | 73.78% | 973.35 | 885.36 | 1,032.92 | 1,180.48 | 1,328.04 | 1,475.60 | 1,623.16 |
26 años | 76.06% | 1,002.92 | 912.72 | 1,064.84 | 1,216.96 | 1,369.08 | 1,521.20 | 1,673.32 |
27 años | 78.34% | 1,032.49 | 940.08 | 1,096.76 | 1,253.44 | 1,410.12 | 1,566.80 | 1,723.48 |
28 años | 80.62% | 1,062.06 | 967.44 | 1,128.68 | 1,289.92 | 1,451.16 | 1,612.40 | 1,773.64 |
29 años | 82.90% | 1,091.64 | 994.80 | 1,160.60 | 1,326.40 | 1,492.20 | 1,658.00 | 1,823.80 |
30 años | 85.18% | 1,121.21 | 1,022.16 | 1,192.52 | 1,362.88 | 1,533.24 | 1,703.60 | 1,873.96 |
31 años | 87.46% | 1,150.78 | 1,049.52 | 1,224.44 | 1,399.36 | 1,574.28 | 1,749.20 | 1,924.12 |
32 años | 89.74% | 1,180.35 | 1,076.88 | 1,256.36 | 1,435.84 | 1,615.32 | 1,794.80 | 1,974.28 |
33 años | 92.02% | 1,209.92 | 1,104.24 | 1,288.28 | 1,472.32 | 1,656.36 | 1,840.40 | 2,024.44 |
34 años | 94.30% | 1,239.50 | 1,131.60 | 1,320.20 | 1,508.80 | 1,697.40 | 1,886.00 | 2,074.60 |
35 años | 96.58% | 1,269.07 | 1,158.96 | 1,352.12 | 1,545.28 | 1,738.44 | 1,931.60 | 2,124.76 |
36 años y seis meses o más | 100.00% | 1,323.00 | 1,200.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,200.00 |
Nuevos porcentajes de la pensión de jubilación para 2027
Con la Ley 27/2011, a partir de 2027, van a cambiar los coeficientes para realizar el cálculo de la pensión de jubilación, y se van a necesitar más meses cotizados para llegar al 100%. Por tanto, para recibir el 50% seguirá siendo necesario 15 años cotizados, pero ahora se sumará un 0,19% por cada mes de más hasta el mes 248 y un 0,18% para los 16 siguientes, hasta llegar al 100%. Es decir, que para llegar al 100% de pensión se pedirán 37 años cotizados, lo que supone 6 meses más que en 2025:
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 años | 50% |
16 años | 52.28% |
17 años | 54.56% |
18 años | 56.84% |
19 años | 59.12% |
20 años | 61.4% |
21 años | 63.68% |
22 años | 65.96% |
23 años | 68.24% |
24 años | 70.52% |
25 años | 72.8% |
26 años | 75.08% |
27 años | 77.36% |
28 años | 79.64% |
29 años | 81.92% |
30 años | 84.2% |
31 años | 86.48% |
32 años | 88.76% |
33 años | 91.04% |
34 años | 93.32% |
35 años | 95.6% |
36 años | 97.84% |
37 años | 100% |
Si te ha parecido interesante esta noticia de la pensión de jubilación, recuerda que tienes un apartado de prestaciones donde puedes encontrar más publicaciones interesantes, y que puedes ver en nuestra web de la Comunidad de Madrid.